MFR
#
Configuration*

Total
Impulse
Ns

Max.
Thrust
N
Max.
Thrust
lbs.
Total
Burntime
s
System
Dimensions
mm
System
Dimensions
in.
Liftoff
Weight
g**
Propellant
Weight
g

Burnout
Weight
g**

L200 1685/111-098-L 2639 419 94 13.05 111 X 724 4.375 X 28.5 3916 1614 2302
L200 1685/75-098-L 2639 419 94 13.05 75 X 1031 2.965 X 40.6 3667 1614 2053
L225 1685/111-098-LFX 2789 507 114 12.40 111 X 724 4.375 X 28.5 3963 1688 2275
L225 1685/75-098-LFX 2789 507 114 12.40 75 X 1031 2.965 X 40.6 3714 1688 2026
L350 1685/111-125-L 3043 731 164 8.65 111 X 724 4.375 X 28.5 3916 1620 2296
L350 1685/75-125-L 3043 731 164 8.65 75 X 1031 2.965 X 40.6 3667 1620 2047
L355 1685/111-125-LFX 2851 755 170 8.60 111 X 724 4.375 X 28.5 3963 1638 2325
L355 1685/75-125-LFX 2851 755 170 8.60 75 X 1031 2.965 X 40.6 3714 1638 2076
L475 1685/111-172-L 2774 933 210 5.75 111 X 724 4.375 X 28.5 3916 1543 2373
L475 1685/75-172-L 2774 933 210 5.75 75 X 1031 2.965 X 40.6 3667 1543 2124
L535 1685/111-172-LFX 2994 1018 229 5.60 111 X 724 4.375 X 28.5 3963 1616 2347
L535 1685/75-172-LFX 2994 1018 229 5.60 75 X 1031 2.965 X 40.6 3714 1616 2098
L540 2800/111-172-L 4615 998 224 8.60 111 X 876 4.375 X 34.5 5646 2559 3087
L540 2800/75-172-L 4615 998 224 8.60 75 X 1387 2.965 X 54.6 5131 2559 2572
L550 1685/111-RG-L 3095 1132 254 5.63 111 X 724 4.375 X 28.5 3927 1552 2375
L550 1685/75-RG-L 3095 1132 254 5.63 75 X 1031 2.965 X 40.6 3678 1552 2126
L570 2800/111-172-LFX 4716 1097 247 8.30 111 X 876 4.375 X 34.5 5693 2608 3085
L570 2800/75-172-LFX 4716 1097 247 8.30 75 X 1387 2.965 X 54.6 5178 2608 2570
L575 2800/111-RG-L 4831 1024 230 8.47 111 X 876 4.375 X 34.5 5657 2553 3104
L575 2800/75-RG-L 4831 1024 230 8.47 75 X 1387 2.965 X 54.6 5142 2553 2589
L610 1685/111-RG-LFX 3131 1179 265 5.07 111 X 724 4.375 X 28.5 3974 1603 2371
L610 1685/75-RG-LFX 3131 1179 265 5.07 75 X 1031 2.965 X 40.6 3725 1603 2112
L625 2800/111-RG-LFX 4951 1189 267 7.97 111 X 876 4.375 X 34.5 5704 2602 3102
L625 2800/75-RG-LFX 4951 1189 267 7.97 75 X 1387 2.965 X 54.6 5189 2602 2587
(*) Configuration Description
1685, 2800 oxidizer tank volume in cubic centimeters (cc)
/75, /111 oxidizer tank diameter in millimeters (mm)
098, 125, 172, RG oxidizer injector orifice size in 1/1000 inches (in) or regenerative injector (fixed orifice size)
L standard fuel grain
LFX HyEFXTM fuel grain

(**) IMPORTANT - The Liftoff and Burnout Weights for the /75 systems INCLUDE the rear motor adapter with SMALL retention plate.

For /75 systems using the LARGE retention plate, add 21 grams to the figures listed.

For /75 systems NOT using the HyperTEK rear motor adapter, subtract 79 grams from the figures listed.